Golden Rose - Az év ügynöksége
Place | Agency | Points |
1. | Change Integrated | 36 |
2. | McCann Erickson Israel | 35 |
3. | Saatchi & Saatchi Romania | 29 |
4. | Demner, Merlicek & Bergmann | 23 |
4. | Lowe GGK WerbeagenturGESMBH | 23 |
5. | Ogilvy & Mather Budapest | 22 |
6. | Leo Burnett & Target SA | 20 |
7. | Young & Rubicam Praha | 19 |
8. | Kaspen | 17 |
9. | Mark / BBDO Prague | 16 |
10. | Leo Burnett Ukraine | 14 |
10. | Publicis Romania | 14 |
10. | Saatchi & Saatchi Russia | 14 |
Forrás: Goldendrum